Sergio Massa: "Sin paz social no hay estabilidad macroeconómica"
Hace 21 minutosEl ministro de Economía participó del Consejo de las Américas que se desarrolla hoy en Buenos Aires.
Hace 21 minutosEl ministro de Economía participó del Consejo de las Américas que se desarrolla hoy en Buenos Aires.
10:06 | El dólar paralelo mantiene una brecha de 115% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y al 106% en relación al promedio del minorista.
07:01 | La moneda paralela cotiza a $287 para la compra y $292 para la venta.
07:16 | En el marco de la guerra entre Ucrania y Rusia, el continente europeo ha visto crecer los precios como nunca. En particular, se nota mucho más en el encarecimiento de la energía, alimentos, alcohol y tabaco, además de los servicios y bienes industriales no energéticos.
17/8/2022 | El dólar paralelo mantiene una brecha de 115% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y al 105% en relación al promedio del minorista.
17/8/2022 | La moneda paralela cotiza a $286 para la compra y $291 para la venta.
16/8/2022 | Se premiarán hasta nueve categorías y a los ganadores se les otorgará un diploma junto a un reconocimiento monetario de $90.000. Los detalles.
16/8/2022 | La Cancillería argentina estima que las exportaciones totales alcanzarán este año los US$100.000 millones, récord absoluto en el comercio exterior argentino. Sin embargo, la Secretaría de Industria viene "pisando" importaciones por falta de dólares.
16/8/2022 | Con esta iniciativa, se busca ahorrar unos $ 500.000 millones.
16/8/2022 | El proyecto busca mejorar la competitividad de los sectores ligados a la economía del conocimiento.
16/8/2022 | La divisa paralela mantiene una brecha de 120% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y al 111% en relación al promedio del minorista.
16/8/2022 | Tanto el régimen de promoción del petróleo como el referido al gas habían sido creados por el decreto 277/22.
16/8/2022 | La moneda paralela cotiza a $290 para la compra y $295 para la venta.
16/8/2022 | Se publicó hoy en el Boletín Oficial. Se establecen dos categorías de empresas de acuerdo a las ganancias declaradas.
15/8/2022 | Este martes se reunirán miembros del equipo técnico de la Mesa de Enlace y las autoridades del Ministerio de Economía, puntualmente quienes integran la Secretaria de Agricultura. La liquidación de soja y la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central es el principal tema a tratar.
¿Querés recibir notificaciones de alertas?